Inscrivez-vous à notre newsletter et rester informé de l'évolution des Calzamedi.
| Nombre. | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cm. | 15,3 | 16 | 16,7 | 17,4 | 18,1 | 18,7 | 19,3 | 20 | 20,7 | 21,3 | 22 |
| Nombre. | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cm. | 22,7 | 23,4 | 24,1 | 24,8 | 25,5 | 26,1 | 26,7 | 27,4 | 28,1 | 28,8 | 29,4 |
| Nombre. | 46 | 47 |
|---|---|---|
| Cm. | 30 | 30,7 |
Ce produit figure dans le numéro de page 37 du catalogue. Vous pouvez voir le modèle dans le catalogue sur le lien suivant:
Voir le cataloguePol. Ind. El Rubial. Calle 9. nº12 03400 Villena - Alicante (España)